• 您好,欢迎访问江苏玉柴发电机组有限公司网站!
  • 182-6257-8053

    当前位置:
    首页>产品展示
    产品展示
    DAEWOO大宇柴油发电机组

    DAEWOO大宇柴油发电机组

    返回

    动力品牌:DAEWOO大宇
    标准配置:
    可选配置:
    联系我们

    江苏玉柴发电机组有限公司

    联系方式:18262578053

    邮箱:664596994@qq.com

    地址:江苏省扬州江都市吴桥镇镇东 

       大宇集团在柴油发动机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了傲人的成就。在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。 
        大宇柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。
    机组型号 输出功率  电流 A     柴油机型号  缸数  缸径*行程 mm 排气 量L  油耗g/kw.h   机组外型尺寸(L×W×H)mm    机组 重量 Kg 
    KW KVA
    YCD-12GF 12 15 21.6 DW1.8-D4 4 80×90 1.81 4.3 1060*600*895 500  
    YCD-15GF 15 18.75 27 DW2.2-D4 4 85×95 2.16 5.1 1170*600*930 537  
    YCD-20GF 20 25 36 DW2.7-D4 4 90×105 2.67 6.5 1300*635*970 570  
    YCD-22GF 22 27.5 39.6 DW3.2-D4 4 98×105 3.17 7.4 1300*635*970 590  
    YCD-30GF 30 37.5 54 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 746  
    YCD-34GF 34 42.5 61.2 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 760  
    YCD-50GF 50 62.5 90 DW5.0-T4 4 108×135 4.95 13.4 1850*635*1150 990  
    YCD-55GF 55 68.75 99 DW5.3-T4 4 112×135 5.32 14.1 1970*650*1200 990  
    YCD-60GF 60 75 108 DW5.6-T4 4 115×135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000  
    YCD-80GF 80 100 144 DW5.3-T4T 4 112×135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000  
    YCD-100GF 100 125 180 DW5.3-T4TI 4 112×135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050  
    YCD-120GF 120 150 216 DW8.0-T6T 6 112×135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450  
    YCD-150GF 150 187.5 270 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470  
    YCD-160GF 160 200 288 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490  
    YCD-200GF 200 250 360 DW13-P6TI 6 135×150 12.88 200 2800*1000*1600 1800  
    YCD-250GF 250 312.5 450 DW13-P6TI2 6 135×150 12.88 200 3000*1050*1650 2600  
    YCD-280GF 280 350 504 DW13-P6TI3 6 135×168 12.88 200 3000*1050*1650 2700  
    YCD-320GF 320 400 576 DW13-P6TI4 6 135×168 12.88 200 3100*1200*1650 2750  
    YCD-360GF 360 450 648 DW13-P6TI5 6 135×168 12.88 200 3100*1400*1850 2800  
    YCD-400GF 400 500 720 DW26-PV12TI 12 135×155 26 230 3300*1600*1850 3000  
    YCD-420GF 420 525 756 DW26-PV12TI2 12 135×150 26 215 3300*1600*1850 3200  
    YCD-450GF 450 562.5 810 DW26-PV12TI3 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3300  
    YCD-550GF 550 687.5 990 DW27-PV12TI 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3700  
    YCD-600GF 600 750 1080 DW28-PV12TI 12 138×158 27.8 205 3500*1700*1850 4000  
    YCD-640GF 640 800 1152 DW28-PV12TI2 12 138×158 28 205 3700*1700*1850 4500  
    YCD-660GF 660 825 1188 DW28-PV12TI3 12 138×158 28 205 3800*1700*1850 4800  
    YCD-880GF 880 1100 1584 DW35-MV8TI 8 170×195 35.41 199 4000*1800*2200 4900  
    YCD-1320GF 1320 1650 2376 DW53-MV12TI 12 170×195 53.11 199 4200*1800*2200 6500  
    YCD-1760GF 1760 2200 3168 DW71-MV16TI 16 170×195 70.82 199 5500*2000*2400 8500  
    1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
    2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏玉柴等知名品牌。
    3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
  • 上一篇:潍柴柴油发电机组
  • 下一篇:济柴190柴油发电机组
  • 百度网易

    COPYRIGHT 江苏玉柴发电机组有限公司 备案号:苏ICP备13034555号-6